
| From | To | Economy(USD) | Business(USD) | |
|---|---|---|---|---|
| HoChiMinh | DongHoi | 55 | 144 | Book now! |
| HoChiMinh | HaiPhong | 55 | 172 | Book now! |
| HoChiMinh | Hue | 58 | 105 | Book now! |
| HoChiMinh | NhaTrang | 45 | 78 | Book now! |
| HoChiMinh | PhuQuoc | 52 | 0 | Book now! |
| HoChiMinh | Pleiku | 42 | 78 | Book now! |
| HoChiMinh | QuyNhon | 42 | 78 | Book now! |
| HoChiMinh | RachGia | 40 | 0 | Book now! |
| HoChiMinh | TamKy | 58 | 0 | Book now! |
| HoChiMinh | TuyHoa | 42 | 0 | Book now! |
| HoChiMinh | Vinh | 55 | 172 | Book now! |
| HaNoi | Bangkok | 77 | 337 | Book now! |
| HoChiMinh | DaNang | 40 | 105 | Book now! |
| HoChiMinh | Dalat | 42 | 78 | Book now! |
| HoChiMinh | ConDao | 42 | 0 | Book now! |
| HoChiMinh | CaMau | 42 | 0 | Book now! |
| HoChiMinh | BuonMaThuot | 40 | 61 | Book now! |
| PhuQuoc | RachGia | 33 | 0 | Book now! |
| HaNoi | QuyNhon | 92 | 144 | Book now! |
| HaNoi | HoChiMinh | 99 | 172 | Book now! |
| DaNang | BuonMaThuot | 42 | 0 | Book now! |
| DaNang | NhaTrang | 42 | 0 | Book now! |
| DaNang | Pleiku | 42 | 0 | Book now! |
| HaNoi | BuonMaThuot | 92 | 144 | Book now! |
| HaNoi | CanTho | 99 | 172 | Book now! |
| HaNoi | Dalat | 92 | 144 | Book now! |
| HaNoi | DaNang | 45 | 105 | Book now! |
| HaNoi | DienBien | 42 | 0 | Book now! |
| HaNoi | DongHoi | 99 | 0 | Book now! |
| HaNoi | Hue | 58 | 105 | Book now! |
| HaNoi | NhaTrang | 92 | 144 | Book now! |
| HoChiMinh | SiemReap | 247 | 467 | Book now! |
| HoChiMinh | Singapore | 77 | 477 | Book now! |
| HoChiMinh | Sydney | 735 | 1975 | Book now! |
| HoChiMinh | Taipei | 575 | 775 | Book now! |
| HoChiMinh | Tokyo | 765 | 1335 | Book now! |
| HoChiMinh | Vientiane | 357 | 667 | Book now! |
| HaNoi | HongKong | 405 | 805 | Book now! |
| HaNoi | KualaLumpur | 137 | 805 | Book now! |
| HaNoi | Kunming | 265 | 0 | Book now! |
| HaNoi | LuangPrabang | 247 | 467 | Book now! |
| HaNoi | Melbourne | 755 | 1975 | Book now! |
| HaNoi | Moscow | 775 | 2735 | Book now! |
| HaNoi | Nagoya | 815 | 1335 | Book now! |
| HaNoi | Paris | 875 | 1335 | Book now! |
| HaNoi | PhnomPenh | 357 | 1335 | Book now! |
| HaNoi | Seoul | 595 | 1075 | Book now! |
| HaNoi | SiemReap | 357 | 1075 | Book now! |
| HaNoi | Singapore | 107 | 1075 | Book now! |
| HaNoi | Sydney | 0 | 1975 | Book now! |
| HoChiMinh | Seoul | 565 | 1045 | Book now! |
| HaNoi | Taipei | 615 | 875 | Book now! |
| HaNoi | Tokyo | 815 | 1335 | Book now! |
| HaNoi | Vientiane | 247 | 467 | Book now! |
| HoChiMinh | Bangkok | 77 | 377 | Book now! |
| HoChiMinh | Beijing | 485 | 975 | Book now! |
| HoChiMinh | Busan | 565 | 1045 | Book now! |
| HoChiMinh | Frankfurt | 875 | 3000 | Book now! |
| HoChiMinh | Fukuoka | 765 | 1335 | Book now! |
| HoChiMinh | Guangzhou | 415 | 0 | Book now! |
| HoChiMinh | HongKong | 260 | 802 | Book now! |
| HoChiMinh | Kaohsiung | 575 | 775 | Book now! |
| HoChiMinh | KualaLumpur | 77 | 477 | Book now! |
| HoChiMinh | Melbourne | 735 | 1975 | Book now! |
| HoChiMinh | Moscow | 775 | 2735 | Book now! |
| HoChiMinh | Osaka | 765 | 1335 | Book now! |
| HoChiMinh | Paris | 875 | 3000 | Book now! |
| HoChiMinh | PhnomPenh | 247 | 467 | Book now! |
| HaNoi | Beijing | 355 | 685 | Book now! |
| HaNoi | Busan | 595 | 1075 | Book now! |
| HaNoi | Frankfurt | 875 | 3000 | Book now! |
| HaNoi | Guangzhou | 225 | 0 | Book now! |
| HaNoi | HongKong | 405 | 805 | Book now! |
| HaNoi | KualaLumpur | 137 | 497 | Book now! |
| HaNoi | Kunming | 265 | 0 | Book now! |
| HaNoi | LuangPrabang | 247 | 467 | Book now! |
| HaNoi | Melbourne | 755 | 1975 | Book now! |
| HaNoi | Moscow | 775 | 2735 | Book now! |
| HaNoi | Nagoya | 815 | 1335 | Book now! |
| HaNoi | Paris | 875 | 3000 | Book now! |
| HaNoi | PhnomPenh | 357 | 667 | Book now! |
| HaNoi | Seoul | 595 | 1075 | Book now! |
| HaNoi | SiemReap | 357 | 667 | Book now! |
| HaNoi | Singapore | 107 | 497 | Book now! |
| HaNoi | Sydney | 755 | 1975 | Book now! |
Tiếng Việt

